|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | ✓ | — |
|
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
Ltd | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Unlimited Users
No per-seat user fees
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
— | Ltd | ✓ | ✓ |
|
|
— | — | Ltd | ✓ |
|
Open REST API Access
External system integrations
|
— | — | Ltd | ✓ |
|
|
— | — | — | ✓ |
|
Free Cloud Hosting
Managed hosting included
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Automatic Product Updates
Continuous upgrades
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Email & Phone Support
Standard support channels
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
One-to-One Online Training
Live onboarding sessions
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Onboarding Data & Configuration
Migration & setup included
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Multi-Campus / Trust Console
HQ view across branches
|
— | — | Ltd | ✓ |
|
5 Branches Included
Enterprise network footprint
|
— | — | — | ✓ |
|
Shared Masters + Campus Isolation
Central masters, local data walls
|
— | — | — | ✓ |
|
Multibranch MIS & Trust Reporting
Cross-campus consolidated MIS
|
— | — | Ltd | ✓ |
|
Dedicated Account Manager
Named success owner
|
— | — | ✓ | ✓ |
|
Custom SLA & Priority Support
Response-time guarantees
|
— | — | Ltd | ✓ |
|
Product Source Code Access
Not offered on any plan including Multibranch
|
— | — | — | — |
|
Custom Branch Footprint (6+)
Scale beyond 5 via quote
|
— | — | — | Add-on |
|
|
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
— | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
— | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
— | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
— | — | Add-on | Add-on |
|
|
— | — | Add-on | Add-on |
|
|
— | — | Add-on | Add-on |
Google SSO
Addon
Subject to purchase · Connector setup
|
— | Add-on | Add-on | Add-on |
|
|
— | — | Add-on | Add-on |